This special meal has soft Maine lobster tail, grilled shrimp, and Atlantic salmon, all topped with a brown butter sauce.
Price
$8.49
Calories
250 Cal
Ingredients
Here is a list of ingredients for Grilled Shrimp:
- Shrimp
- Butter
- Garlic
Nutrition
Here is the nutrition information for Grilled Shrimp:
| Nutrient | Grilled Shrimp (Kids’ Menu) (estimate) | Shrimp Your Way – Choose Two |
|---|---|---|
| Calories | 80 | 250 |
| Total Fat | Not Available | Not Available |
| Saturated Fat | Not Available | Not Available |
| Cholesterol | Not Available | Not Available |
| Sodium | Not Available | Not Available |
| Total Carbohydrates | Not Available | Not Available |
| Dietary Fiber | Not Available | Not Available |
| Protein | Not Available | 16g |
Allergens
Here are some potential allergens in Redlobster’ Grilled Shrimp:
- Shrimp
- Dairy
